MAAŞ VE DİĞER ÖDEMELERİ İLGİLENDİREN TÜM BİLGİ VE VERİLER | |||
Mali Hak | Kime | Dayanak | Hesaplama |
Aylık | 657 S.K. tabi tüm memurlara | 657 S.K. Md. 155 ve Hazine ve Maliye Bakanlığının Mali ve Sosyal Haklar Genelgesi | Gösterge X Katsayı = Aylık |
Ek Gösterge | 657 S.K. tabi tüm memurlara; hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak Ek gösterge verilir. | 657 S.K. Md. 43/B ve Hazine ve Maliye Bakanlığının Mali ve Sosyal Haklar Genelgesi | Ek Gösterge X Katsayı = Aylık |
Taban Aylığı | 657 S.K. tabi tüm memurlara | 375 s. KHK Md. 1/A ve ve Hazine ve Maliye Bakanlığının Mali ve Sosyal Haklar Genelgesi | 1000 X Taban Aylık Katsayısı = Taban Aylığı |
Kıdem Aylığı | 657 S.K. tabi tüm memurlara | 375 s. KHK Md. 1/A ve ve Hazine ve Maliye Bakanlığının Mali ve Sosyal Haklar Genelgesi | (Hizmet Yılı X 20) X Katsayı = Kıdem Aylığı |
Zamlar (Yan Ödeme) | B.K.K. Eki I Sayılı Cetvelde gösterilenler | 657 S.K. Md. 152, 2006/10344 s. B.K.K. ve Hazine ve Maliye Bakanlığının Mali ve Sosyal Haklar Genelgesi | Yan Öd. Puanı X Yan Öd. Katsayısı = Yan Ödeme |
Özel Hizmet Taz. | B.K.K. Eki II Sayılı Cetvelde gösterilenler | 657 S.K. Md. 152 ve 2006/10344 s. B.K.K. | En Yük. Dev. Mem. Aylığı X Özel Hiz. Taz. Oranı = Öz. Hiz. Taz. |
Makam Tazminatı | 657 S.K. Eki IV Sayılı Cetvelde gösterilenler | 657 S.K. Ek-Md. 26 ve 375 s. KHK Ek-Md. 10 | Gösterge Rakamı X Katsayı = Makam Tazminatı (IV Sayılı Cetvelde gösterilen) |
Temsil Tazminatı | B.K.K. Eki Cetvelde gösterilenler | 4505 S.K., 375 s. KHK Ek-Md. 10 ve 2000/457 sayılı B.K.K. | Gösterge Rakamı X Katsayı = Temsil Tazminatı (BKK Eki Cetvelde gösterilen) |
Görev Tazminatı | Makam Tazminatı alan ancak Temsil Tazminatı almayan personele | 375 s. KHK Md. 1/C ve 2008/13694 s. B.K.K. | Gösterge Rakamı X Katsayı = Görev Tazminatı (BKK Md.1'de gösterilen) |
Yabancı Dil Taz. | KPDS Sınavında A, B ve C Düzeyinde başarılı olan Kamu personeline | 375 s. KHK Md. 2, YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE BELİRLEME USUL VE ESASLARI HK. YÖNETMELİK ve 1997 tarihli Maliye Bakanlığı Genelgesi | Gösterge Rakamı X Katsayı = Yabancı Dil Tazminatı (Genelgede belirtilen rakam) |
Ek Ödeme | Eşit işe eşit ücret (Ücret dengesi için) | 375 s. KHK Ek-Md. 9 | En Yük. Dev. Mem. Aylığı X Ek Ödeme Oranı = Ek Ödeme Tutarı |
Ek Ders Ücreti | 657 S.K. 89 ncu maddesine göre ders vermekle görevlendirilenler | 657 S.K. Md.176 ve Md.89 | Gösterge Rakamı X Katsayı *** Gösterge Rakamı: 140 veya 150 yada bunların %25 fazlası |
Ek Ders Ücreti | Yükseköğretim kurumlarından görevlendirilen öğretim elemanlarına | 2914 sayılı Kanun, 3843 sayılı Kanun hükümleri | İlgili Mevzuatta ayrıntılı olarak belirtilmiştir. |
Konferans Ücreti | Konferans veren kişilere | Bütçe Kanunu Eki "K" Cetveli (2021 yılı için "32,90 TL.'yi" geçemez.) | Bakan onayıyla Kurumca belirlenecek tutar. |
Toplu Sözleşme İkramiyesi | Sendika üyesi Memura | 375 s. KHK Ek-Md. 4 ve 2019/1 Sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının 22. maddesi | 750 X KATSAYI = TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında ödenir.) |
Tedavi Yardımı | 657 S.K. tabi tüm memurlar ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler | 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 3. Kısım (md.60-78) | İlgili Mevzuatta ayrıntılı olarak belirtilmiştir. |
Aile Yardımı | Memurun çalışmayan Eşe (2.273) ve Çocuklarına(250) | 657 S.K. (Md.202-206), 2011/2022 sayılı BKK Md.3 ve 2019/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının Md.35, Md.39 ve Md.45 | Toplam Gösterge Rakamı X Katsayı = Aile Yardımı |
Doğum Yardımı | Miadında doğum yapan tüm Türk Vatandaşlarına yapılan bir yardımdır | 633 sayılı KHK. Ek Madde.4 ve Doğum Yardımı Yönetmeliği | - 1.Çocuk: 300,00 TL. - 2. Çocuk: 400,00 TL. - 3. Çocuk ve sonraki çocuklar: 600,00 TL. |
Ölüm Yardımı | Memur, Memurun çalışmayan Eşi ve Çocukları için | 657 S.K. Md. 208 ve Devlet Memurları Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği | Memur ölürse; En Yük. Dev.Mem.Ay. X 2 Katı Memurun çalışmayan Eşi veya Çocuk ölürse;En Yük. Dev.Mem.Ay. |
Giyecek Yardımı | Yönetmelik Eki I ve II Sayılı Cetvelde gösterilenler | 657 S.K. Md. 211 ve Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği ve 2019/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının Md.24 | Giyecek yardımı kurum tarafından temin edilir ve ayni veya bazı durumlarda nakdi olarak verilir. |
Emeklilik Tazminatı | Emekli olan tüm personele verilir. | 375 s. KHK Md. 1/D ve 2019/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının Md.9 | 13.558 X Katsayı = Emeklilik Tazminatı |
Asgari Geçim İndirimi | Memura %50, çalışmayan eş için %10, ilk 2 çocuk için %7,5, 3. çocuk için %10, diğer çocuklar için %5 indirim uygulanır. | 193 sayılı G.V.K. Md.32 ve 103, Asgari Ücret Yönetmeliği ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığının Genelgesi. (Gelir Ver. Kan. Md. 94/1- Vergi tevkifatı) |
(Brüt Asgari Ücret X 12) X Asg.Geç.İnd. Oranı X %15 (G.V. Oranı) = AA son olarak AA/12 = Aylık Düşülecek Asg. Geç. İndirimi |
Engellilik İndirimi | - 1. Derece Engelli: Çalışma Gücünün Asgari %80 kaybetmiş, - 2. Derece Engelli: Çalışma Gücünün Asgari %60 kaybetmiş, - 3. Derece Engelli: Çalışma Gücünün Asgari %40 kaybetmiş |
193 sayılı G.V.K. Md. 31 ve Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:305) | 2021 Yılı için; - 1. Derece Engelli: 1.500,00 TL. - 2. Derece Engelli: 860,00 TL. - 3 Derece Engelli: 380,00 TL. |
Şahıs Sigorta Primi İndirimi | Şahıs Sigorta Primi ödeyen personel | 193 sayılı G.V.K. Md. 63/3 | Şahıs Sigortası için ödenen katkı payı, elde edilen ücretin %15'ini geçemez. *** Yıllık olarak, asgari ücretin yıllık tutarını geçemez. |
Sendika Aidatı İndirimi | Sendika üyesi Memur | 193 sayılı G.V.K. Md. 63/4 | 15 inci derecenin birinci kademesinden aylık alan Devlet memurunun damga vergisine tâbi brüt gelirleri toplamının binde 4’nden az, 1/30’dan fazla olamaz. Oran sendika tüzüğünde belirtilir. |
5434'e göre Emekli Keseneği (Kurum) | 5434'e göre çalışanlar | 5434 S.K. Ek.Md. 70 ve 2015/8057 sayılı BKK | (Aylık+Taban Ay.+Kıdem Ay.)+(En.Yük.Dev.Mem. Ay %55) %20 |
5434'e göre Emekli Keseneği (Kişi) | 5434'e göre çalışanlar | 5434 S.K. Ek.Md. 70 ve 2015/8057 sayılı BKK | (Aylık+Taban Ay.+Kıdem Ay.)+(En.Yük.Dev.Mem. Ay %55) %16 |
5434'e göre girenler için Genel Sağlık Sigortası Primi(Kurum) | 5434'e göre çalışanlar | 5510 S.K. Geç.Md.4 | (Aylık+Taban Ay.+Kıdem Ay.)+(En.Yük.Dev.Mem. Ay %55) %12 |
5510'a göre Malüllük ve Yaşlılık Sigortası Primi (Kurum) | 01.10.2008 tarihinden sonra ilk defa göreve başlayanlar | 5510 S.K. Md.80-81 | (Aylık+Taban Ay.+Kıdem Ay.+Tazminatlar) X %11 |
5510'a göre Malüllük ve Yaşlılık Sigortası Primi (Kişi) | 01.10.2008 tarihinden sonra ilk defa göreve başlayanlar | 5510 S.K. Md.80-81 | (Aylık+Taban Ay.+Kıdem Ay.+Tazminatlar) X %9 |
5510'a göre Genel Sağlık Sigortası Primi (Kurum) | 01.10.2008 tarihinden sonra ilk defa göreve başlayanlar | 5510 S.K. Md.80-81 | (Aylık+Taban Ay.+Kıdem Ay.+Tazminatlar) X %7,5 |
5510'a göre Genel Sağlık Sigortası Primi (Kişi) | 01.10.2008 tarihinden sonra ilk defa göreve başlayanlar | 5510 S.K. Md.80-81 | (Aylık+Taban Ay.+Kıdem Ay.+Tazminatlar) X %5 |
Gelir Vergisi | 657 S.K. tabi tüm memurlardan alınır. | 193 S.K. Md.31, 32, 63, 103, 104 | [(Aylık+Taban Ay.+Kıdem Ay.+Yan Ödeme) - (Emekli Keseneği) - (Sakatlık İndirimi + Şahıs Sigorta Primi İndirimi + Sendika Aidatı)] X Gelir Vergisi Oranı = Hesaplanan Gelir Ver. - Asgari Geçim İndirimi = Ödenecek Gelir Vergisi |
Damga Vergisi | 657 S.K. tabi tüm memurlardan alınır. | 488 S.K. I Sayılı Tablo ve Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:63) | (Aylık+Taban Ay.+Kıdem Ay.+Yan Ödeme+Tüm.Tazminatlar+ Toplu Sözleşme İkramiyesi) X Binde 7,59 |